Routenliste
Sektor | Bahn |
Farbe | UIAA |
Routensetzer |
Datum |
TR |
Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenanlage Südwand | 215 | frankreich | 8 | Gianny | 07.09.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 214 | gelb | 6 | Gianny | 07.09.23 | - | |
Ostwand | 58 | grün | 6+ | Jochen | 04.09.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 215 | blau | 9+ | Felix | 30.08.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 215 | rot | 7 | Felix | 30.08.23 | - | |
Ostwand | 59 | blau | 5- | Jannis | 29.08.23 | - | |
Ostwand | 59 | rot | 8- | Jannis | 29.08.23 | - | |
Separee | 36 | gelbrot | 5+ | Jochen | 28.08.23 | - | |
Separee | 35 | blau | 5- | Jochen | 24.08.23 | - | |
Separee | 35 | weiß | 7 | Jochen | 24.08.23 | Ja | |
Separee | 35 | rot | 6- | Jannis | 23.08.23 | Ja | |
Separee | 36 | schwarz | 8 | Jannis | 23.08.23 | - | |
Separee | 36 | grün | 5 | Jannis | 23.08.23 | - | |
Schulungswand | 105 | schwarz | 2+ | Bekki | 22.08.23 | Ja | |
Schulungswand | 105 | gelb | 3 | Bekki | 22.08.23 | Ja | |
Schulungswand | 106 | blau | 5+ | Bekki | 22.08.23 | - | |
Schulungswand | 106 | weiß | 6 | Bekki | 22.08.23 | - | |
Schulungswand | 107 | grün | 5+ | Bekki | 22.08.23 | Ja | |
Schulungswand | 107 | schwarz | 6 | Bekki | 22.08.23 | Ja | |
Schulungswand | 101 | meliert | 5- | Bekki | 21.08.23 | Ja | |
Schulungswand | 102 | rotweiß | 4+ | Bekki | 21.08.23 | - | |
Schulungswand | 102 | lila | 6- | Bekki | 21.08.23 | - | |
Schulungswand | 103 | scwarz | 4+ | Bekki | 21.08.23 | Ja | |
Schulungswand | 103 | grün | 4- | Bekki | 21.08.23 | Ja | |
Schulungswand | 104 | blau | 4+ | Bekki | 21.08.23 | - | |
Schulungswand | 104 | rot | 3+ | Bekki | 21.08.23 | - | |
Schulungswand | 101 | grün | 3+ | Bekki | 21.08.23 | - | |
WK links | 16 | grün | 8+ | Felix | 16.08.23 | - | |
Ostwand | 49 | blau | 6+ | Jochen | 15.08.23 | - | |
Ostwand | 50 | neongelb | 7- | Jochen | 15.08.23 | Ja | |
Ostwand | 51 | blau | 6+ | Jochen | 15.08.23 | - | |
Ostwand | 57 | rot | 7- | Janny | 10.08.23 | - | |
WK rechts | 37 | rot | 7- | Janny | 10.08.23 | - | |
WK rechts | 37 | blau | 8+ | Janny | 10.08.23 | - | |
WK links | 16 | gelb rechts | 7- | Felix | 09.08.23 | - | |
WK links | 16 | gelb links | 7+ | Felix | 09.08.23 | - | |
WK links | 16 | schwarz links | 10- | Felix | 09.08.23 | - | |
WK rechts | 38 | gelb | 10 | Felix | 08.08.23 | - | |
WK rechts | 38 | grün | 8 | Felix | 08.08.23 | - | |
WK links | 16 | schwarz rechts | 9- | Felix | 08.08.23 | - | |
Ostwand | 57 | weiß | 7- | Jochen | 07.08.23 | - | |
Ostwand | 58 | gelb | 4+ | Jochen | 07.08.23 | - | |
Ostwand | 57 | blau | 8+ | Janny | 03.08.23 | - | |
Ostwand | 58 | schwarz | 5 | Jochen | 03.08.23 | - | |
Separee | 18 | grau | 6 | Jochen | 31.07.23 | - | |
Speed | 42 | rot | 7+ | Janny | 26.07.23 | - | |
Ostwand | 60 | gelb | 3 | Jochen | 24.07.23 | Ja | |
Entega | 1 | blau | 3- | Jochen | 24.07.23 | Ja | |
Außenanlage Südwand | 220 | gelb | 5- | Jochen | 19.07.23 | - | |
WK links | 12 | grün | 8+ | Jannis | 18.07.23 | - | |
WK links | 12 | gelb | 7+ | Jannis | 18.07.23 | - | |
WK links | 12 | schwarz | 10 | Felix | 17.07.23 | - | |
WK links | 13 | weiß | 9 | Felix | 17.07.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 221 | rot | 7- | Jochen | 14.07.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 223 | weiß | 4 | Jochen | 14.07.23 | - | |
Ostwand | 49 | weiß | 5 | Jochen | 12.07.23 | Ja | |
Außenanlage Südwand | 222 | schwarz | 7 | Felix | 12.07.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 50 | grün | 6 | Jochen | 12.07.23 | - | |
Ostwand | 54 | weiß | 6 | Felix | 10.07.23 | - | |
Ostwand | 51 | rot | 6 | Felix | 10.07.23 | - | |
Ostwand | 51 | mint | 9- | Felix | 06.07.23 | - | KidsCup 7+ - 9- |
Ostwand | 53 | grün | 7+ | ArtofRoute | 06.07.23 | - | |
Ostwand | 53 | gelb | 7 | ArtofRoute | 06.07.23 | - | |
Ostwand | 52 | grün | 8- | ArtofRoute | 05.07.23 | - | |
Ostwand | 54 | rot | 7- | ArtofRoute | 05.07.23 | - | KidsCup 6+ - 7+ |
Separee | 18 | grün | 5- | ArtofRoute | 05.07.23 | - | KidsCup 4+ - 5- |
Ostwand | 52 | schwarz | 9 | ArtofRoute | 05.07.23 | - | |
Entega | 1 | lila | 4 | Jochen | 04.07.23 | Ja | |
Außenanlage Südwand | 223 | rot | 6- | Philipp Kujawa | 04.07.23 | - | KidsCup 5- - 6- |
Außenanlage Südwand | 221 | blau | 8- | Philipp Kujawa | 04.07.23 | - | KidsCup 6+ - 8- |
Außenanlage Südwand | 220 | schwarz | 6+ | Philipp Kujawa | 04.07.23 | - | KidsCup 5- - 6+ |
Ostwand | 50 | schwarz | 6+ | Philipp Kujawa | 04.07.23 | - | |
Ostwand | 60 | schwarz | 4+ | Jochen | 04.07.23 | Ja | |
Außenanlage Südwand | 222 | gelb | 7- | Philipp Kujawa | 04.07.23 | - | KidsCup 5+ - 7- |
Ostwand | 49 | rot | 7 | Philipp Kujawa | 04.07.23 | - | KidsCup 6- - 7 |
WK rechts | 39 | blau | 10 | Timon | 30.06.23 | - | |
WK links | 14 | gelb | 10- | Timon | 30.06.23 | - | |
WK rechts | 40 | gelb | 6 | Jochen | 28.06.23 | - | |
WK rechts | 40 | grün | 9- | Jannis | 23.06.23 | - | |
WK rechts | 40 | schwarz | 8 | Jannis | 23.06.23 | - | |
WK rechts | 41 | orange | 6+ | Jochen | 22.06.23 | - | |
WK rechts | 41 | blau | 7- | Jochen | 22.06.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 211 | mint | 10- | Felix | 20.06.23 | - | |
WK rechts | 41 | weiß | 7+ | Janny | 20.06.23 | - | |
Ostwand | 55 | schwarz | 7- | Jannis | 06.06.23 | - | |
Ostwand | 55 | Volumen | 8- | Jannis | 06.06.23 | - | |
Ostwand | 55 | grün | 6 | Jannis | 06.06.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 207 | weißrot | 7 | Jochen | 05.06.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 212 | grün | 8+ | Jannis | 30.05.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 224 | gelb | 6 | Jochen | 30.05.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 224 | schwarz | 2+ | Jochen | 30.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 217 | weiß | 9- | Jannis | 30.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 213 | weißrot | 7 | Jannis | 30.05.23 | - | |
WK links | 15 | lila | 9+ | Felix | 26.05.23 | - | |
WK links | 14 | grün | 8- | Felix | 26.05.23 | - | |
Separee | 28 | gelb | 3 | Jochen | 23.05.23 | - | |
WK links | 15 | weiß | 8 | Felix | 19.05.23 | - | |
WK links | 15 | mint | 9+ | Felix | 19.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 219 | grau | 8 | Jannis | 16.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 219 | tricolor | 7 | Jannis | 16.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 219 | blau | 6 | Jannis | 16.05.23 | - | |
Separee | 32 | gelb | 5 | Florian | 10.05.23 | - | |
Separee | 32 | schwarz | 6- | Florian | 10.05.23 | Ja | |
WK rechts | 39 | rot | 9- | Jannis | 09.05.23 | - | |
WK links | 13 | blau | 8 | Jannis | 09.05.23 | - | |
WK rechts | 39 | weiß | 6 | Jannis | 09.05.23 | - | |
WK links | 13 | rot | 9 | Felix | 05.05.23 | - | |
WK links | 14 | schwarz | 6+ | Felix | 05.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 217 | rot | 8 | Art of Route | 04.05.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 227 | weiß | 4+ | Art of Route | 04.05.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 226 | schwarz | 6- | Art of Route | 04.05.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 226 | gelb | 7+ | Art of Route | 04.05.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 225 | blau | 6 | Art of Route | 04.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 218 | grün | 6- | Art of Route | 04.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 218 | schwarz | 7 | Art of Route | 04.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 227 | blau | 7 | ArtofRoute | 04.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 225 | weißrot | 5 | Art of Route | 04.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 209 | blau | 6 | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 209 | rot | 5 | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 208 | rot | 7 | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 217 | blau | 9- | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 210 | gelb | 6 | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 207 | grün | 5+ | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 214 | grün | 6 | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 213 | blau | 8+ | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 215 | weiß | 7 | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 210 | gelb | 6 | ArtofRoute | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 206 | gelb | 4 | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 209 | weiß | 4 | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 207 | rot | 8 | ArtofRoute | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 216 | schwarz | 5 | Art of Route | 03.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 204 | schwarz | 6+ | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 211 | weiß | 9 | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 211 | rot | 6 | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 206 | blau | 8- | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 214 | schwarz | 7+ | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 213 | rot | 7+ | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 212 | schwarz | 5+ | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 212 | gelb | 7+ | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 216 | gelb | 7 | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 210 | schwarz | 7 | Art of Route | 02.05.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 210 | grün | 10- | Routenbauteam | 28.04.23 | - | Wettkampf-Simulation NK JW JM A/B |
Außenanlage Südwand | 205 | weiß | 4- | Felix | 25.04.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 204 | gelb | 7 | Felix | 25.04.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 206 | schwarz | 5 | Felix | 24.04.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 208 | blau | 6+ | Felix | 18.04.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 208 | weiß | 6+ | Janny | 17.04.23 | - | |
Außenanlage Südwand | 204 | grün | 7+ | Janny | 17.04.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 230 | gelb | 4+ | Felix | 17.04.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 230 | grün | 5+ | Jochen | 17.04.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 229 | weiß | 7+ | Felix | 17.04.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 229 | rot | 5- | Felix | 17.04.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 228 | grün | 7- | Felix | 17.04.23 | - | |
Außenanlage Westwand | 228 | gelb | 6 | Jochen | 17.04.23 | - | |
Separee | 28 | Grün/Schwarz | 3 | Jochen | 03.04.23 | Ja | |
Entega | 4 | grün | 7+ | Art of Route | 29.03.23 | - | |
Entega | 4 | gelb | 5+ | Art of Route | 29.03.23 | - | |
Separee | 23 | braun | 6+ | Art of Route | 29.03.23 | - | |
Entega | 3 | weiß | 6+ | Art of Route | 29.03.23 | - | |
Entega | 2 | gelb | 5- | Art of Route | 29.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Entega | 2 | schwarz | 8+ | Art of Route | 29.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Entega | 3 | blau | 7- | Art of Route | 29.03.23 | - | |
Entega | 4 | schwarz | 5+ | Art of Route | 29.03.23 | - | |
Entega | 3 | rot | 7 | Art of Route | 29.03.23 | - | |
Separee | 31 | weiß | 6 | ArtofRoute | 28.03.23 | - | |
Separee | 29 | blau | 6+ | Art of Route | 28.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 31 | blau | 7+ | ArtofRoute | 28.03.23 | - | |
Separee | 31 | rot | 8+ | ArtofRoute | 28.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 30 | schwarz | 6 | ArtofRoute | 28.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 30 | gelb | 6 | ArtofRoute | 28.03.23 | Ja | |
Separee | 30 | grün | 7 | ArtofRoute | 28.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 24 | grün | 6 | Art of Route | 28.03.23 | Ja | |
Separee | 29 | weiß | 5+ | ArtofRoute | 28.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 25 | blau | 5+ | Art of Route | 27.03.23 | - | |
Separee | 24 | gelb | 7+ | Art of Route | 27.03.23 | Ja | |
Separee | 25 | rot | 7+ | Art of Route | 27.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 24 | schwarz | 6+ | Art of Route | 27.03.23 | Ja | |
Separee | 25 | weiß | 6+ | Art of Route | 27.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 26 | schwarz | 6+ | Art of Route | 27.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 26 | gelb | 5+ | Art of Route | 27.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 26 | grün | 7+ | Art of Route | 27.03.23 | Ja | + Vorstieg |
WK links | 11 | orange | 6+ | Jochen | 22.03.23 | - | |
WK links | 11 | blau | 7 | Mats Habermann | 20.03.23 | - | |
Hauptwand | 9 | schwarz | 6- | Mats Habermann | 20.03.23 | - | |
Hauptwand | 10 | grün | 7+ | Mats Habermann | 20.03.23 | - | |
WK links | 11 | weiß | 8 | Mats Habermann | 20.03.23 | - | |
Ostwand | 47 | rot | 6 | Flo | 15.03.23 | - | |
Ostwand | 48 | gelb | 6+ | Flo | 15.03.23 | Ja | |
Speed | 44 | grün | 7+ | Matthis | 14.03.23 | - | |
Speed | 45 | rot | 5 | Matthis | 14.03.23 | Ja | |
Speed | 43 | mint | 6 | Bekki | 14.03.23 | Ja | |
Speed | 43 | weiß | 5 | Bekki | 14.03.23 | Ja | |
Speed | 44 | schwarz | 6- | Matthis | 14.03.23 | Ja | |
Speed | 44 | gelb | 8 | Bekki | 13.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Speed | 45 | weiß | 7 | Bekki | 13.03.23 | Ja | + Vorstieg |
Speed | 45 | blau | 5- | Matthis | 13.03.23 | Ja | |
Ostwand | 47 | blau | 5- | Felix | 02.03.23 | Ja | |
Ostwand | 47 | weiß | 4 | Felix | 02.03.23 | - | |
WK links | 16 | grün rechts | 8+ | Felix | 02.03.23 | - | |
Ostwand | 48 | grün | 6+ | Janny | 01.03.23 | - | |
Ostwand | 48 | schwarz | 6+ | Felix | 01.03.23 | Ja | |
WK rechts | 37 | weiß | 9- | Timon | 28.02.23 | - | |
WK rechts | 38 | schwarz | 9+ | felix | 27.02.23 | - | |
Separee | 23 | blau | 7- | Flo | 10.02.23 | - | |
Separee | 23 | rot | 6- | Flo | 08.02.23 | - | |
Separee | 20 | gelb | 7+ | Felix | 07.02.23 | Ja | |
Separee | 20 | schwarz | 5 | Felix | 07.02.23 | Ja | |
Separee | 20 | grün | 5+ | Jochen | 06.02.23 | - | |
Separee | 19 | rot | 5+ | Jochen | 06.02.23 | - | |
Separee | 19 | Weiss | 6 | Jochen | 06.02.23 | - | |
Separee | 21 | rot | 5- | Felix | 02.02.23 | Ja | |
Separee | 21 | blau | 6+ | Felix | 02.02.23 | Ja | |
Separee | 22 | gelb | 6+ | Felix | 02.02.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 22 | grün | 8 | Felix | 02.02.23 | Ja | + Vorstieg |
Hauptwand | 6 | grün | 7+ | Jochen | 01.02.23 | - | 7 mit 70 |
Separee | 21 | weiß | 4+ | Jochen | 31.01.23 | Ja | |
Separee | 22 | schwarz | 7- | Jochen | 31.01.23 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 17 | rot | 6- | Felix | 26.01.23 | - | |
Separee | 17 | weiß | 7+ | Felix | 26.01.23 | - | |
Hauptwand | 7 | blau | 8+ | Tomasz Oleksy | 24.01.23 | - | |
Hauptwand | 7 | weiß | 7- | Tomasz Oleksy | 24.01.23 | - | |
Entega | 5 | mint | 7+ | Tomasz Oleksy | 23.01.23 | - | |
Entega | 5 | weiß | 7- | Tomasz Oleksy | 23.01.23 | - | |
Ostwand | 59 | weiß | 5 | Felix | 19.01.23 | - | |
Separee | 33 | blau | 4- | Felix | 12.01.23 | Ja | |
Separee | 34 | schwarz | 6- | Felix | 12.01.23 | Ja | |
Separee | 33 | rot | 5 | Felix | 12.01.23 | Ja | |
Separee | 34 | gelb | 7 | Felix | 12.01.23 | Ja | |
Separee | 33 | weiß | 6 | Felix | 12.01.23 | Ja | |
Entega | 5 | blau | 8 | Felix | 02.01.23 | - | |
Hauptwand | 7 | lila | 7- | Jochen | 13.12.22 | - | |
Hauptwand | 6 | schwarz | 7+ | Jochen | 05.12.22 | - | |
Hauptwand | 8 | gelb | 6+ | Jochen | 05.12.22 | - | |
Hauptwand | 6 | gelb | 6 | Jochen | 05.12.22 | - | |
Separee | 32 | grün | 6- | Flo | 18.11.22 | Ja | |
Separee | 18 | gelb | 6- | Felix | 15.11.22 | - | |
Entega | 2 | grün | 5 | Felix | 04.11.22 | Ja | + Vorstieg |
Entega | 2 | grün | 5+ | Felix | 03.11.22 | - | |
Ostwand | 54 | blau | 9- | Timon | 19.10.22 | - | |
Separee | 29 | rot | 5+ | ArtofRoute | 12.10.22 | Ja | + Vorstieg |
Separee | 17 | blau | 5 | Flo | 17.08.22 | - | |
Separee | 19 | blau | 8- | Marc-Andre Fuchs | 19.07.22 | - | |
Außenanlage Südwand | 224 | grün | 5+ | Flo | 19.05.22 | - | |
Außenanlage Westwand | 230 | schwarz | 4- | Art of Route | 18.05.22 | - | |
Außenanlage Westwand | 227 | rot | 7- | Art of Route | 18.05.22 | - | |
Außenanlage Südwand | 228 | schwarz | 3 | ArtofRoute | 18.05.22 | - | |
Außenanlage Südwand | 226 | grün | 5+ | Jochen | 03.05.22 | - | |
Außenanlage Westwand | 225 | rot | 5+ | Jochen | 14.04.22 | - | |
Außenanlage Südwand | 216 | grün | 7+ | Felix | 12.04.22 | - | |
Außenanlage Südwand | 222 | grün | 7 | Art of Route | 18.03.22 | - | |
Außenanlage Südwand | 220 | grün | 7+ | Art of Route | 18.03.22 | - | |
Ostwand | 57 | blau | 8+ | ArtofRoute | 17.03.22 | - | |
Separee | 27 | rot | 2+ | Flo | 23.02.22 | Ja | |
Separee | 27 | weiß | 4- | Flo | 23.02.22 | Ja | |
Außenanlage Südwand | 223 | blau | 4+ | Art of Route | 12.05.21 | - | |
Außenanlage Südwand | 221 | weiß | 8 | Art of Route | 12.05.21 | - | |
Hauptwand | 8 | gelb | 9- | Shorty | 26.02.21 | - | |
Speed | 43 | rot | 4 | Art of Route | 07.09.20 | - | |
Außenanlage Ostwand | 203 | rot | 7+ | Wettkampf | 25.06.20 | - | Speed |
Außenanlage Ostwand | 201 | rot | 7+ | Wettkampf | 24.06.20 | - | Speed |
Routenliste /Statistic
Statistik
uiaa: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10/11 | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl / TR: | 8 / 4 | 20 / 7 | 43 / 15 | 64 / 19 | 66 / 10 | 32 / 4 | 17 / 0 | 7 / 0 | 260 / 61 |