Eintrittspreise (neu seit 1. Juli 2017)
es gelten verschiedene Preiskategorien:
K1: Mitglieder der Sektion Darmstadt-Starkenburg (Mitglied werden)
K2: Mitglieder des Alpenvereins, Bedienstete und Studierende der TU Darmstadt
K3: Gäste
Alle Preisangaben in Euro.
Preise sind nur gültig gegen Vorlage der entsprechenden Ausweise.
Erwachsene | Jugendliche 13J-17J | Kinder 5J-12J | |
---|---|---|---|
Tageskarte klettern + bouldern | 9,00 | 6,80 | 4,50 |
Frühstarter* klettern + bouldern | 8,00 | 5,80 | 4,50 |
Tageskarte bouldern | 5,00 | 4,10 | 3,20 |
Frühstarter* bouldern | 4,50 | 3,60 | 3,20 |
Tageskarte Familie** | 20,00 | ||
11er Karte klettern + bouldern | 90,00 | 68,00 | 45,00 |
11er Karte bouldern | 50,00 | 41,00 | 32,00 |
6 Monate klettern + bouldern | 265,00 | 200,00 | 125,00 |
6 Monate bouldern | 190,00 | 155,00 | 120,00 |
12 Monate klettern + bouldern | 395,00 | 300,00 | 205,00 |
12 Monate bouldern | 285,00 | 235,00 | 185,00 |
*Tarif Frühstarter: Einchecken bis spät. 13:00 Uhr (wochentags), nicht gültig am Wochenende und an Feiertagen | |||
**Familienkarte: 1-2 Erziehungsberechtigte mit 1-3 Kindern (5-17 Jahre) (Familienmitgliedschaft d. Sektion) |
Erwachsene | Jugendliche 13J-17J | Kinder 5J-12J | |
---|---|---|---|
Tageskarte klettern + bouldern | 11,50 | 9,10 | 6,80 |
Frühstarter* klettern + bouldern | 9,50 | 8,10 | 6,50 |
Tageskarte bouldern | 6,60 | 5,60 | 4,50 |
Frühstarter* bouldern | 5,60 | 5,10 | 4,20 |
Tageskarte Familie** | 25,00 | ||
11er Karte klettern + bouldern | 115,00 | 91,00 | 68,00 |
11er Karte bouldern | 66,00 | 56,00 | 45,00 |
6 Monate klettern + bouldern | 335,00 | 265,00 | 195,00 |
6 Monate bouldern | 240,00 | 200,00 | 165,00 |
12 Monate klettern + bouldern | 500,00 | 400,00 | 295,00 |
12 Monate bouldern | 360,00 | 300,00 | 250,00 |
*Tarif Frühstarter: Einchecken bis spät. 13:00 Uhr (wochentags), nicht gültig am Wochenende und an Feiertagen |
8 **Familienkarte: 1-2 Erziehungsberechtigte mit 1-3 Kindern (5-17 Jahre) (Familienmitgliedschaft Alpenverein)||| |
Erwachsene | Jugendliche 13J-17J | Kinder 5J-12J | |
---|---|---|---|
Tageskarte klettern + bouldern | 14,50 | 11,80 | 8,50 |
Frühstarter* klettern + bouldern | 11,50 | 9,80 | 7,50 |
Tageskarte bouldern | 8,50 | 7,50 | 6,00 |
Frühstarter* bouldern | 6,50 | 6,00 | 4,50 |
Tageskarte Familie** | 30,00 | ||
11er Karte klettern + bouldern | 145,00 | 118,00 | 85,00 |
11er Karte bouldern | 85,00 | 75,00 | 60,00 |
6 Monate klettern + bouldern | 440,00 | 360,00 | 260,00 |
6 Monate bouldern | 300,00 | 250,00 | 210,00 |
12 Monate klettern + bouldern | 660,00 | 540,00 | 390,00 |
12 Monate bouldern | 450,00 | 375,00 | 315,00 |
*Tarif Frühstarter: Einchecken bis spät. 13:00 Uhr (wochentags), nicht gültig am Wochenende und an Feiertagen |
r **Familienkarte: 1-2 Erziehungsberechtigte mit 1-3 Kindern (5-17 Jahre) ||| |
Leihmaterial
Klettergurt: | 2,50€ | Sicherungsgerät: | 1,50€ |
Kletterschuhe: | 3,00€ | Magnesiabeutel: | 1,50€ |
Expressenset: | 4,00€ |