Eintrittspreise
es gelten verschiedene Preiskategorien:
K1: Mitglieder der Sektion Darmstadt-Starkenburg
K2: Mitglieder des Alpenvereins, Bedienstete und Studierende der TU Darmstadt
K3: Gäste
Alle Preisangaben in Euro.
| Erwachsene | Jugendliche 13J-17J | Kinder 5J-12J | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte klettern+bouldern | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| Tageskarte bouldern | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
| 11er Karte klettern+bouldern | 80,00 | 60,00 | 40,00 |
| 6 Monate klettern+ bouldern | 220,00 | 175,00 | 130,00 |
| 12 Monate klettern + bouldern | 320,00 | 260,00 | 190,00 |
| 12 Monate bouldern | 230,00 | 180,00 | 155,00 |
| Erwachsene | Jugendliche 13J-17J | Kinder 5J-12J | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte klettern + bouldern | 10,00 | 8,00 | 6,00 |
| Tageskarte bouldern | 7,50 | 6,500 | 5,50 |
| 11er Karte klettern + bouldern | 100,00 | 80,00 | 60,00 |
| 6 Monate klettern + bouldern | 280,00 | 220,00 | 165,00 |
| 12 Monate klettern + bouldern | 400,00 | 325,00 | 240,00 |
| 12 Monate bouldern | 290,00 | 230,00 | 195,00 |
| Erwachsene | Jugendliche 13J-17J | Kinder 5J-12J | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte klettern + bouldern | 13,50 | 11,00 | 8,00 |
| Tageskarte bouldern | 9,50 | 8,50 | 7,00 |
| 11er Karte klettern + bouldern | 135,00 | 110,00 | 80,00 |
| 6 Monate klettern + bouldern | 369,00 | 290,00 | 220,00 |
| 12 Monate klettern + bouldern | 590,00 | 475,00 | 360,00 |
Leihmaterial
| Kletterseil: | 3,00€ | Sicherungsgerät: | 1,50€ |
| Kletterschuhe: | 3,00€ | Magnesiabeutel: | 1,50€ |
| Klettergurt: | 2,50€ |







